This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Part # | Brand | Particle Type | Size | Orientation | Grit Size | Film Color | Tape Total Thickness | Surface Roughness | Base Film Material | Base Film Thickness | Process Parameters Type | PSA Backed | Center Hole | Bonding Resins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅngströmLap® Sequoia | Diamond | 2.75" (69.85mm) | Disc | 0.5µm | Natural (gray) | 79.0 ± 2.0 μm | 0.15 ± 0.04 μm | Polyethylene terephthalate | 3 mil (75 µm) | CF | No | No | n/a | |
| ÅngströmLap® Sequoia | Diamond | 2.75" (69.85mm) | Disc | 1µm | Lavender | 82.0 ± 2.5 µm | 0.60 ± 0.3 μm | Polyethylene terephthalate | 3 mil (75 µm) | KT | No | No | n/a | |
| ÅngströmLap® Sequoia | Diamond | 2.75" (69.85mm) | Disc | 0.5µm | Natural (gray) | 79.0 ± 2.0 μm | 0.15 ± 0.04 μm | Polyethylene terephthalate | 3 mil (75 µm) | CF | No | No | n/a | |
| ÅngströmLap® Sequoia | Diamond | 2.75" (69.85mm) | Disc | 1µm | Lavender | 82.0 ± 2.5 µm | 0.60 ± 0.3 μm | Polyethylene terephthalate | 3 mil (75 µm) | KT | No | No | n/a | |
| ÅngströmLap® Sequoia | Diamond | 2.75" (69.85mm) | Disc | 0.5µm | Natural (gray) | 79.0 ± 2.0 μm | 0.15 ± 0.04 μm | Polyethylene terephthalate | 3 mil (75 µm) | CF | No | No | n/a | |
| ÅngströmLap® Sequoia | Diamond | 2.75" (69.85mm) | Disc | 1µm | Lavender | 82.0 ± 2.5 µm | 0.60 ± 0.3 μm | Polyethylene terephthalate | 3 mil (75 µm) | KT | No | No | n/a | |
| ÅngströmLap® Sequoia | Diamond | 2.75" (69.85mm) | Disc | 0.5µm | Natural (gray) | 79.0 ± 2.0 μm | 0.15 ± 0.04 μm | Polyethylene terephthalate | 3 mil (75 µm) | CF | No | No | n/a | |
| ÅngströmLap® Sequoia | Diamond | 2.75" (69.85mm) | Disc | 1µm | Lavender | 82.0 ± 2.5 µm | 0.60 ± 0.3 μm | Polyethylene terephthalate | 3 mil (75 µm) | KT | No | No | n/a | |
Diamond Staging - Particle Type Removed
| Part # | Brand | Size | Orientation | Grit Size | Film Color | Tape Total Thickness | Surface Roughness | Base Film Material | Base Film Thickness | Process Parameters Type | PSA Backed | Center Hole | Bonding Resins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅngströmLap® Sequoia | 2.75" (69.85mm) | Disc | 0.5µm | Natural (gray) | 79.0 ± 2.0 μm | 0.15 ± 0.04 μm | Polyethylene terephthalate | 3 mil (75 µm) | CF | No | No | n/a | |
| ÅngströmLap® Sequoia | 2.75" (69.85mm) | Disc | 1µm | Lavender | 82.0 ± 2.5 µm | 0.60 ± 0.3 μm | Polyethylene terephthalate | 3 mil (75 µm) | KT | No | No | n/a | |
| ÅngströmLap® Sequoia | 2.75" (69.85mm) | Disc | 0.5µm | Natural (gray) | 79.0 ± 2.0 μm | 0.15 ± 0.04 μm | Polyethylene terephthalate | 3 mil (75 µm) | CF | No | No | n/a | |
| ÅngströmLap® Sequoia | 2.75" (69.85mm) | Disc | 1µm | Lavender | 82.0 ± 2.5 µm | 0.60 ± 0.3 μm | Polyethylene terephthalate | 3 mil (75 µm) | KT | No | No | n/a | |
| ÅngströmLap® Sequoia | 2.75" (69.85mm) | Disc | 0.5µm | Natural (gray) | 79.0 ± 2.0 μm | 0.15 ± 0.04 μm | Polyethylene terephthalate | 3 mil (75 µm) | CF | No | No | n/a | |
| ÅngströmLap® Sequoia | 2.75" (69.85mm) | Disc | 1µm | Lavender | 82.0 ± 2.5 µm | 0.60 ± 0.3 μm | Polyethylene terephthalate | 3 mil (75 µm) | KT | No | No | n/a | |
| ÅngströmLap® Sequoia | 2.75" (69.85mm) | Disc | 0.5µm | Natural (gray) | 79.0 ± 2.0 μm | 0.15 ± 0.04 μm | Polyethylene terephthalate | 3 mil (75 µm) | CF | No | No | n/a | |
| ÅngströmLap® Sequoia | 2.75" (69.85mm) | Disc | 1µm | Lavender | 82.0 ± 2.5 µm | 0.60 ± 0.3 μm | Polyethylene terephthalate | 3 mil (75 µm) | KT | No | No | n/a |

